精選好鋼材 準(zhǔn)時交貨
咨詢熱線
18605322861型號:
規(guī)格:
品牌:[pp]
應(yīng)用范圍:規(guī)格、靈敏度參數(shù) EC-12型號EC-1250105015502050256030(超重型)有效檢測高度mm80130180230300有效監(jiān)測寬度mm450450450450600靈敏度Fe Φ mm0.81.21.52.02.0靈敏度SUS Φ mm2.02.53.04.04.5傳送帶寬度mm420420420420520傳送帶距地面高度mm700700700700400整機長度mm16001
PRODUCT DETAILS
規(guī)格、靈敏度參數(shù) EC-12
| 型號EC-12 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | 6030(超重型) |
| 有效檢測高度mm | 80 | 130 | 180 | 230 | 300 |
| 有效監(jiān)測寬度mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 |
| 靈敏度Fe Φ mm | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 靈敏度SUS Φ mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
| 傳送帶寬度mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 |
| 傳送帶距地面高度mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 |
| 整機長度mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 |
| 傳送速度 | 18-24米/分 | 18-24米/分 | 18-24米/分 | 18-24米/分 | 18米/分 |
| 被測產(chǎn)品大重量 | <5KG | <5KG | <5KG | <5KG | ≥15KG |
| 被測產(chǎn)品種類 | 干燥產(chǎn)品,含水份、鹽份(EC-06) | 包裝 | |||
| 檢除方式 | 報警、停機、或自動排除 | 報警、停機 | |||
| 電源功率 | 檢測部分40W,電機120W | 檢測部分40W,電機700W | |||
| 工作環(huán)境 | 0-40℃,相對濕度<80% | ||||
| 外殼材料 | 烤漆或不銹鋼 |
注:
1)以上的靈敏度是在傳送帶表面,實際的檢測靈敏度受產(chǎn)品的影響,還與金屬混入的位置不同要低于這個值。
2)被測的產(chǎn)品與速度有關(guān),速度要求較快時,被測產(chǎn)品的重量值要相應(yīng)減少。
3)金屬檢測機的配置參數(shù)可以按照客戶要求定做。
規(guī)格、靈敏度參數(shù) STC-60
| 型號STC-60 | 4008 | 4015 | 4020 | 4030 |
| 有效檢測高度mm | 50 | 120 | 170 | 270 |
| 有效檢測寬度mm | 400 | |||
| 靈敏度 Fe Φ mm | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| 靈敏度 SUS Φ mm | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 傳送帶寬度mm | 340 | |||
| 傳送帶距地面高度mm | 700 | |||
| 整機長度mm | 1200 | |||
| 傳送速度 | 20米/分 | |||
| 被測產(chǎn)品大重量 | <5KG | |||
| 被測產(chǎn)品種類 | 干燥產(chǎn)品,含水份、鹽份 | |||
| 檢除方式 | 報警、停機、或自動排除 | |||
| 電源功率 | 檢測部分100W,電機120W | |||
| 工作環(huán)境 | 0--40℃,相對濕度<80% | |||
| 外殼材料 | 烤漆或不銹鋼 |
注:
1)以上的靈敏度是在傳送帶表面測得的結(jié)果,實際的檢測靈敏度受產(chǎn)品的影響,還與金屬混入的位置不同要低于這個值。
2)被測的產(chǎn)品與速度有關(guān),速度要求較快時,被測產(chǎn)品的重量值要相應(yīng)減少。
3)金屬檢測機的配置參數(shù)可以按照客戶要求定做。
規(guī)格、靈敏度參數(shù) STC-50
| 型號STC-50 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 |
| 有效檢測高度mm | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 有效檢測寬度mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 靈敏度 Fe Φ mm | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 靈敏度 SUS Φ mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 傳送帶寬度mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 傳送帶距地面高度mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 整機長度mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 傳送速度 | 24米/分 | 24米/分 | 24米/分 | 24米/分 |
| 被測產(chǎn)品大重量 | <5KG | <5KG | <5KG | <5KG |
| 被測產(chǎn)品種類 | 干燥產(chǎn)品,含水份、鹽份 | |||
| 檢除方式 | 報警、停機、或自動排除 | |||
| 電源功率 | 檢測部分180W,電機120W | |||
| 工作環(huán)境 | 0-40℃,相對濕度<80% | |||
| 外殼材料 | 烤漆或不銹鋼 |
注:
金屬檢測機的配置參數(shù)可以按照客戶要求定做。
相關(guān)標(biāo)簽:食品金屬檢測機,技術(shù)參數(shù),
來源:http://www.fbci.cn/product212114.html
發(fā)布時間:2019-6-28 15:35:36