咨詢熱線
18605322861型號:
規格:
品牌:[pp]
應用范圍:☆基本參數指標 XR-5030通道尺寸mm500(寬)*300(高)傳送帶速度0.22m/s傳送帶額定負荷150KG分辨力直徑0.0787mm金屬線穿透力40mm鋼板膠卷安全性對ISO1600膠卷安全泄漏劑量<0.05μGy/h ☆X射線發生器射線束方向底照式管電流0.4~0.5mA(可調)管電壓100--160KV(可調)射線束發散角60°冷卻/工作周期密封式油冷/100%☆
PRODUCT DETAILS
☆基本參數指標 XR-5030
| 通道尺寸mm | 500(寬)*300(高) |
| 傳送帶速度 | 0.22m/s |
| 傳送帶額定負荷 | 150KG |
| 分辨力 | 直徑0.0787mm金屬線 |
| 穿透力 | 40mm鋼板 |
| 膠卷安全性 | 對ISO1600膠卷安全 |
| 泄漏劑量 | <0.05μGy/h |
☆X射線發生器
| 射線束方向 | 底照式 |
| 管電流 | 0.4~0.5mA(可調) |
| 管電壓 | 100--160KV(可調) |
| 射線束發散角 | 60° |
| 冷卻/工作周期 | 密封式油冷/100% |
☆圖像處理系統
| X射線傳感器 | L形光電二極管陣列探測器 (C),24bit深度 |
| 顯示器 | 高分辨率19英寸液晶顯示器(三星) |
| 彩色圖像顯示 | 24位真彩色顯示 |
| 超級圖像增強 | 圖像細節更加清晰 |
| 高穿透顯示 | 提高圖像中亮區的對比度,使易穿透區更清晰 |
| 低穿透顯示 | 提高圖像中暗區的對比度,使難穿透區更清晰 |
| 放大鏡 | 局部放大功能 |
| 增強/減暗 | 增加圖像的亮度/減暗圖像的亮度 |
| 圖像會拉/前拉 | 顯示前20幅圖像,并對圖像可進行任何圖像處理 |
| 圖像復原 | 圖像顯示恢復到初狀態 |
| 圖像存儲 | 實時保存任意幅圖像,并可進行任意圖像處理,連續工作保存 |
☆使用環境
| 工作溫度/濕度 | 0℃~45℃/20%~95% (不冷凝) |
| 儲存溫度/濕度 | -20℃~60℃/20%~95% (不冷凝) |
| 工作電壓 | 220VAC(±10%) 50±3HZ |
| 功率損耗 | 1.0KW |
| 噪聲級 | <55dB |
注:金屬檢測機的配置參數可以按照客戶要求定做。
相關標簽:X光機,XR-5030技術參數,
來源:http://www.fbci.cn/product212670.html
發布時間:2019-6-29 14:28:04